Dima Chichkine (Черные) и Ridel Ibi (Белые) сыграли в ничью в Международные (100 клеточные) Шашки
1) 31-26 17-21
2) 26:17 11:22
3) 37-31 12-17
4) 31-26 8-12
5) 41-37 3-8
6) 37-31 6-11
7) 32-27 1-6
8) 47-41 19-23
9) 34-29 23:34
10) 39:30 20-25
11) 40-34 14-19
12) 44-39 10-14
13) 30-24 19:30
14) 35:24 14-19
15) 45-40 19:30
16) 40-35 5-10
17) 35:24 9-14
18) 49-44 4-9
19) 50-45 22-28
20) 33:22 17:28
21) 34-30 25:34
22) 39:30 14-19
23) 27-21 16:27
24) 31:22:33 10-14
25) 44-39 14-20
26) 45-40 20:29
27) 33:24 18-23
28) 40-35 11-17
29) 41-37 12-18
30) 37-31 7-12
31) 38-32 6-11
32) 42-38 9-14
33) 30-25 19:30
34) 25:34 23-28
35) 32:23 18:29:40
36) 35:44 15-20
37) 38-33 20-25
38) 46-41 14-20
39) 41-37 13-19
40) 44-40 8-13
41) 37-32 2-8
42) 31-27 19-24
43) 40-35 13-19
44) 43-38 8-13
45) 48-43 13-18
46) 27-21 11-16
47) 33-28 16:27
48) 32:21 18-22
49) 38-33 24-29
50) 33:24:15 22:33:44
51) 43-39 44:33
52) 15-10 33-39
53) 10-5 19-24
54) 5-28 39-43
55) 28:6 43-48
56) 6-1 12-17
57) 21:12 24-29
58) 12-8 29-33
59) 8-2 33-38
60) 1-29 38-43
61) 29-40 48-42
62) 40-45 43-49
63) 2-16 42-47
64) 45-34 49-44
65) 34-45 25-30
66) 35:24 47:15
67) 16-49 44-50
68) 26-21 50-6
69) 21-16 15-33
70) 45-1 33-50
71) 49-27 50-45
72) 27-32 45-50
73) 36-31 50-22
74) 31-26 22-4
75) 32-23 4-36
76) 23-45 36-22
77) 1-23 22-4
78) 23-46 6-1
79) 16-11 4-18
80) 45:12 1:29
81) 11-6 29-38
82) 6-1 38-43
83) 1-7 43-25
84) 7-11 25-9
85) 46-41 9-27
Игрок, имея в окончании партии три дамки, две дамки и простую, дамку и две простые, три простые против одинокой дамки, находящейся на большой дороге, своим 5-м ходом не смог добиться выигранной позиции